OFERTA

Opona RX QUEST SPORT SUV

Opona Sport SUV do wysokoosiągowych SUVów
Opona Sport SUV RoadX (2)

OPIS

RoadX RX QUEST SPORT SUV – Dynamika i precyzja dla wysokowydajnych SUV-ów

Model RX QUEST SPORT SUV to opona klasy High Performance, stworzona specjalnie z myślą o współczesnych, mocnych pojazdach typu SUV. Zaprojektowana, by sprostać wymaganiom aut o wysokiej mocy i wyżej położonym środku ciężkości, łączy sportowe parametry jezdne z niezawodnością i bezpieczeństwem, których oczekują najbardziej wymagający kierowcy.

Maksymalna przyczepność i pewność w zakrętach Kluczem do sportowych osiagów jest nowy, asymetryczny wzór bieżnika. Zastosowanie sztywnych, masywnych bloków po stronie zewnętrznej gwarantuje doskonałą przyczepność na suchym asfalcie oraz wyjątkową stabilność podczas dynamicznego pokonywania zakrętów. Dzięki temu opona precyzyjnie przenosi moc silnika na drogę, zapewniając kontrolę nad pojazdem w każdej sytuacji.

Skuteczne hamowanie i bezpieczeństwo na mokrym Bezpieczeństwo było priorytetem podczas projektowania tego modelu. Specjalistyczna rzeźba bieżnika pozwala na drastyczne skrócenie drogi hamowania, szczególnie na mokrej nawierzchni. Rozbudowany system rowków wzdłużnych (Drainage) błyskawicznie odprowadza wodę, co minimalizuje ryzyko aquaplaningu i pozwala na pewne prowadzenie nawet w trakcie ulewnych opadów.

Innowacyjna mieszanka dla wydłużonej żywotności RX QUEST SPORT SUV to nie tylko osiągi, ale i trwałość. Udoskonalona mieszanka gumowa została opracowana tak, aby skutecznie łączyć wysoką odporność na zużycie z optymalnym poziomem oporów toczenia. Pozwala to na uzyskanie większych przebiegów przy zachowaniu pełnej sprawności technicznej opony, co czyni ją wyborem ekonomicznym w dłuższej perspektywie.

Komfort akustyczny – cisza w kabinie SUV-a Inżynierowie RoadX postawili na komfort jako jeden z filarów projektu. Bieżnik został zoptymalizowany pod kątem minimalizacji hałasu generowanego podczas jazdy. Specjalna konstrukcja opony skutecznie tłumi wibracje i walory akustyczne, dzięki czemu podróż – nawet przy wysokich prędkościach autostradowych – pozostaje cicha i relaksująca dla wszystkich pasażerów.

Wysoka trwałość strukturalna (High Durability) Opona została wzmocniona, aby wytrzymać specyficzne obciążenia generowane przez ciężkie i szybkie pojazdy SUV. Solidna konstrukcja karkasu chroni przed odkształceniami i zapewnia stabilność strukturalną, co bezpośrednio przekłada się na precyzję prowadzenia i równomierne zużycie opony przez cały cykl jej życia.

DOSTĘPNE ROZMIARY

(Pamiętaj o możliwości przesuwania tabeli)

Size SW Profile Rim rozmiar Load Index SR XL RR WG NG Db Performance Class 3PMSF
225/55R18 225 55 18 225/55R18 102 W XL NO
225/55R19 225 55 19 225/55R19 103 W XL B A 71 B NO
225/60R18 225 60 18 225/60R18 100 V NO
235/50R19 235 50 19 235/50R19 99 W C A 71 B NO
235/50R20 235 50 20 235/50R20 104 W XL C A 71 B NO
235/55R17 235 55 17 235/55R17 103 W XL NO
235/55R18 235 55 18 235/55R18 104 W XL NO
235/55R19 235 55 19 235/55R19 105 W XL B A 71 B NO
235/60R18 235 60 18 235/60R18 107 W XL NO
245/40R21 245 40 21 245/40R21 100 W XL C A 71 B NO
255/35R21 255 35 21 255/35R21 98 W XL C A 71 B NO
255/40R21 255 40 21 255/40R21 102 Y XL NO
255/50R19 255 50 19 255/50R19 107 W XL B A 71 B NO
255/50R20 255 50 20 255/50R20 109 W XL C A 71 B NO
255/55R18 255 55 18 255/55R18 109 Y XL NO
255/55R19 255 55 19 255/55R19 111 W XL B A 71 B NO
255/55R20 255 55 20 255/55R20 110 W XL C A 71 B NO
255/60R18 255 60 18 255/60R18 112 V XL NO
265/40R21 265 40 21 265/40R21 105 W XL C A 71 B NO
265/40R22 265 40 22 265/40R22 106 W XL NO
265/45R20 265 45 20 265/45R20 108 W XL C A 71 B NO
265/45R21 265 45 21 265/45R21 108 W XL C A 71 B NO
265/50R19 265 50 19 265/50R19 110 W XL C A 71 B NO
265/50R20 265 50 20 265/50R20 111 Y XL NO
265/60R18 265 60 18 265/60R18 110 V NO
275/35R21 275 35 21 275/35R21 103 W XL C A 71 B NO
275/35R22 275 35 22 275/35R22 104 W XL B A 71 B NO
275/40R21 275 40 21 275/40R21 107 W XL C A 71 B NO
275/40R22 275 40 22 275/40R22 107 W XL C A 71 B NO
275/45R21 275 45 21 275/45R21 110 W XL B A 71 B NO
285/35R22 285 35 22 285/35R22 106 Y XL NO
285/40R20 285 40 20 285/40R20 108 W XL C A 73 B NO
285/40R21 285 40 21 285/40R21 109 W XL B A 73 B NO
285/40R22 285 40 22 285/40R22 110 W XL C A 73 B NO
285/45R19 285 45 19 285/45R19 111 Y XL NO
285/45R20 285 45 20 285/45R20 112 W XL B A 73 B NO
285/45R21 285 45 21 285/45R21 113 W XL C A 73 B NO
285/45R22 285 45 22 285/45R22 114 W XL C A 73 B NO
295/35R21 295 35 21 295/35R21 107 W XL B A 73 B NO
295/40R22 295 40 22 295/40R22 112 Y XL NO
315/30R22 315 30 22 315/30R22 107 W XL B A 73 B NO
315/35R21 315 35 21 315/35R21 111 W XL C A 73 B NO
315/40R21 315 40 21 315/40R21 115 W XL B A 73 B NO

Dlaczego Warto?

Wydajność
jazdy

Dzięki asymetrycznym bieżnikom, zoptymalizowanej mieszance i wysokiej przyczepności na mokrej nawierzchni, opony RoadX zapewniają znakomite właściwości trakcyjne zarówno latem, jak i zimą.

Trwałość
i niezawodność

Opony RoadX charakteryzują się zwiększoną odpornością na zużycie i równomiernym ścieraniem, co oznacza dłuższą żywotność i niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Do Pobrania

Zobacz
też

Poznaj szeroką gamę opon do aut osobowych, aut ciężarowych i autobusów.